| Composition | 100%Polyester | |
| Tensile Strength | Warp | 285 lbs |
| (ASTM D5034-Gard Test) | Weft | 280 lbs |
| Abrasion Resistance | Below 30,000 rubs | |
| (21 oz Load BS 5690) | ||
| Color Fastness to Light | 4-5 Grade | |
| (ISO 105 B02-Xenotest exposure test) | ||
| Color Fastness to Crocking | Dry staining | 4-5 Grade |
| (AATCC8-1996) | Wet staining | 4-5 Grade |
| Flammability | California Bulletin 117 | section E |
| CS 191-53 | Class 1 | |
| As received | 4 Grade | |
| Pilling Resistance (ASTM D3512-1982- Random Tumble-30 min) |
||
|
||